17-7PH是以18-8CrNi為基礎發展起來的奧氏體-馬氏體沉淀硬化不銹鋼,又稱為控制變相不銹鋼.固溶處理后為不穩定的奧氏體組織,有良好的的塑韌性和加工性,經過調整,使奧氏體析出碳化物候成分發生變化,再經過馬氏體轉變處理,大部分組織轉變為韌性較好的低碳回火馬氏體,這種狀態為鋼的使用狀態,有良好的中溫力學性能。耐腐蝕性能優于一般馬氏體不銹鋼。從90年代中后期開始,蘇州歐太龍合金就著力于此鋼種生產推廣。 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
*牌號 | 07Cr17Ni7Al | 0Cr17Ni7Al | | | | | | | | |
化學成分 | | | | | 機械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | 熱處理種類 | 熱處理條件 | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | ψ [%] | HB |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.035 | | 固溶 | 1000-1100oC快冷 | ≤380 | ≤1030 | ≥20 | - | ≤229 |
S | Ni | Cr | Mo | | 565oC時效 | 經固溶處理后,于760+/-15oC保持90min,在1h內冷卻到15oC以下,保持30min,在加熱到565oC+/-保持90min后空冷 | ≥960 | ≥1140 | ≥5 | ≥25 | ≥363 |
≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | 510oC時效 | 經固溶處理后,于955+/-10oC保持10min,空冷到室溫,在24h以內冷卻到-73oC+/-6oC,保持8h,再加熱到510oC+/-10oC保持60min后空冷 | ≥1030 | ≥1230 | ≥4 | ≥10 | ≥388 |
Cu | N | Al | | | 580℃時效 | ≥865 | ≥1000 | ≥13 | ≥45 | ≥302 | ≥31 |
- | - | 0.75~1.50 | | | 620℃時效 | ≥725 | ≥930 | ≥16 | ≥50 | ≥277 | ≥28 |
| | | | | | | | | | | |
美國ASTMS17700,AISI631,SAE17-7PH | | | | | | | | |
化學成分 | | | | | 機械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HRC | 標準號[ASTM] | |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | | ≥1030 | ≥1275 | ≥6 | ≥10 | ≥41 | A564,A705 | |
S | Ni | Cr | Mo | | ≥965 | ≥1170 | ≥6 | ≥25 | ≥38 | A564,A705 | |
≤0.040 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | ≥1310 | ≥1450 | 1月6日 | - | 43-44 | A693 | |
Cu | N | Al | | | ≥1030 | ≥1240 | 3月7日 | - | ≥38 | A693 | |
- | - | 0.75~1.50 | | | ≥1210 | ≥1380 | ≥1 | - | ≥41 | A693 | |
| | | | | ≥1590 | ≥1650 | ≥1 | - | ≥46 | A693 | |
| | | | | - | 1400-2035 | - | - | | A313 | |
日本 | SUS631 | | | | | | | | | | |
化學成分 | | | | | 機械性能 | | | | | | |
C | Si | Mn | P | | σ0.2[MPA] | σb[MPA] | δ5 [%] | φ [%] | HBS | HRB(HRC) | |
≤0.09 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤0.040 | | ≥380 | ≥1030 | ≥20 | - | >229 | - | |
S | Ni | Cr | Mo | | ≥960 | ≥1140 | ≥5 | ≥25 | >363 | - | |
≤0.030 | 6.50~7.75 | 16.00~18.00 | - | | ≥1030 | ≥1230 | ≥4 | ≥10 | >390 | - | |
Cu | N | Al | | | ≥380 | ≥1030 | ≥20 | - | <190 | <92 | |
- | - | 0.75~1.50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
應用領域 | | | | | | | | | | | |
| 添加Al的沉淀硬化型鋼種。作彈簧、熱圈、計器部件
| | | | | |
|